weiß
Die Kategorie beinhaltet 443 Produkte.
Sonnenbrille “Sunnix 2”
Freizeit & Reise
ab 0,57 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0016593A |
Lagerbestand
weiß | 10005 Stk. |
schwarz | 10325 Stk. |
dunkelblau | 74 Stk. |
rot | 10008 Stk. |
grün | 10224 Stk. |
gelb | 10000 Stk. |
violett | 10250 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
UV-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | 14,5 x 4,5 x 14 cm |
Gewicht (g) | 20 |
Material | Kunststoff |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9004109100 |
Eigenschaft | UV 400 |
Sonnenbrille “Sunnix”
Freizeit & Reise
ab 0,52 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0016593 |
Lagerbestand
weiß | 5598 Stk. |
schwarz | 25056 Stk. |
dunkelblau | 15670 Stk. |
rot | 2455 Stk. |
grün | 576 Stk. |
gelb | 8333 Stk. |
violett | 2128 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
UV-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | 14 x 4,5 x 14 cm |
Gewicht (g) | 17 |
Material | Kunststoff |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 90049010 |
Eigenschaft | UV 400 |
Sonnenhut “Yann”
Bekleidung & Textilien
ab 1,03 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0017008 |
Lagerbestand
weiß | 19045 Stk. |
schwarz | 34277 Stk. |
dunkelblau | 33027 Stk. |
rot | 38910 Stk. |
orange | 8074 Stk. |
gelb | 17922 Stk. |
blau | 30853 Stk. |
beige | 11325 Stk. |
grün | 8424 Stk. |
lindgrün | 16908 Stk. |
rosa | 12885 Stk. |
violett | 17971 Stk. |
grau | 15707 Stk. |
Werbeanbringung
Thermotransfer
Siebdruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø24 x 14 cm |
Gewicht (g) | 32 | 30 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6505009090 |
Grammatur | 160 g/m2 |
Sparschwein “Scott”
Kidsworld
ab 1,29 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0019618 |
Lagerbestand
rot | 0 Stk. |
grün | 2254 Stk. |
orange | 3762 Stk. |
gelb | 3868 Stk. |
rosa | 3531 Stk. |
weiß | 2945 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | 10 x 8,5 x 7,5 cm |
Gewicht (g) | 80 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Material | PVC |
Sportbeutel “Lahti”
Einkaufstaschen
ab 4,64 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0514055 |
Lagerbestand
weiß, Werbeanbringung: Siebdruck | 0 Stk. |
weiß, Werbeanbringung: Digitaldruck | 0 Stk. |
grau, Werbeanbringung: Siebdruck | 0 Stk. |
grau, Werbeanbringung: Digitaldruck | 0 Stk. |
marine, Werbeanbringung: Siebdruck | 0 Stk. |
marine, Werbeanbringung: Digitaldruck | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 420 x 340 mm |
Gewicht (g) | 90 g |
Mindestmenge | 50 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4820.10.0000 |
Material | Nylon |
Werbefläche | Digitaldruck: 152,4 x 152,4 mm Siebdruck: 152,4 x 152,4 mm |
Werbeanbringung | Siebdruck | Digitaldruck |
Sportflasche “Aphrodite”
Küche & Haushalt
ab 6,48 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011311 |
Lagerbestand
weiß | 2040 Stk. |
schwarz | 2041 Stk. |
rot | 34 Stk. |
blau | 2048 Stk. |
Werbeanbringung
Lasergravur
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,1 x 16,9 cm (unfolded Ø7,1 x 24,8 cm) |
Material | Edelstahl, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100090 |
Eigenschaft | faltbar, Karabiner |
Sportflasche “Aquinas”
Küche & Haushalt
ab 5,52 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0019974 |
Lagerbestand
weiß | 4576 Stk. |
schwarz | 6142 Stk. |
blau | 6554 Stk. |
silber | 3879 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Lasergravur
Siebdruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,2 x 14 cm |
Material | Bambus, Edelstahl, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche “Chile”
Küche & Haushalt
ab 2,05 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0010029 |
Lagerbestand
weiß | 4433 Stk. |
schwarz | 3850 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 2310 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Lasergravur
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 19,8 cm |
Gewicht (g) | 90 |
Material | Aluminium, Kunstleder |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 48 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Eigenschaft | Karabiner |
Sportflasche “Hongkong”
Küche & Haushalt
ab 2,76 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011312 |
Lagerbestand
weiß | 5011 Stk. |
schwarz | 5075 Stk. |
rot | 5030 Stk. |
blau | 5029 Stk. |
silber | 5079 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Lasergravur
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
Material | Bambus, recyceltes Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche “Kopenhagen”
Küche & Haushalt
ab 5,23 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 001A140 |
Lagerbestand
schwarz | 9917 Stk. |
weiß | 7713 Stk. |
grau | 4974 Stk. |
blau | 7596 Stk. |
burgundrot | 4028 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,2 x 22,6 cm |
Gewicht (g) | 288 |
Material | Bambus, Edelstahl |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche “Kreta”
Küche & Haushalt
ab 1,36 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011519 |
Lagerbestand
weiß | 22551 Stk. |
schwarz | 10489 Stk. |
rot | 13810 Stk. |
orange | 6897 Stk. |
lindgrün | 7724 Stk. |
himmelblau | 23697 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,3 x 23 cm |
Gewicht (g) | 265 |
Material | Glas, PS, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 30 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7013499900 |
Sportflasche “Kyoto”
Küche & Haushalt
ab 0,01 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0010603 |
Lagerbestand
weiß | 2 Stk. |
blau | 0 Stk. |
orange | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
lindgrün | 0 Stk. |
Werbeanbringung
Siebdruck
Tampondruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,8 x 25,6 cm |
Material | AS, PP |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 39241000 |
Sportflasche “Leverkusen”
Küche & Haushalt
ab 2,27 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 001A102 |
Lagerbestand
weiß | 1724 Stk. |
schwarz | 1476 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø9,4 x 22 cm |
Gewicht (g) | 128 |
Material | Metall, PE, PP |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 48 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche “Lillian”
Küche & Haushalt
ab 0,01 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0011530 |
Lagerbestand
weiß | 0 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
himmelblau | 0 Stk. |
silber | 0 Stk. |
gelb | 0 Stk. |
orange | 0 Stk. |
fuchsia | 0 Stk. |
blau | 0 Stk. |
violett | 0 Stk. |
hellgrün | 0 Stk. |
Werbeanbringung
Lasergravur
Tampondruck
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,3 x 25,5 cm |
Gewicht (g) | 101 |
Material | Metall, PP, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 30 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche “Lindenwood”
Küche & Haushalt
ab 4,14 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0014656 |
Lagerbestand
weiß | 1483 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
dunkelblau | 563 Stk. |
rot | 3853 Stk. |
orange | 2862 Stk. |
silber | 7480 Stk. |
grün | 3231 Stk. |
Werbeanbringung
Lasergravur
Tampondruck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 22,5 cm |
Gewicht (g) | 210 |
Material | Edelstahl, Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 35 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche “Maik”
Küche & Haushalt
ab 1,79 €inkl. Versand
Artikelnummer
Artikel-Nr. | 0018439 |
Lagerbestand
gelb | 1433 Stk. |
rosa | 281 Stk. |
himmelblau | 0 Stk. |
weiß | 0 Stk. |
rot | 1826 Stk. |
blau | 0 Stk. |
orange | 3353 Stk. |
Werbeanbringung
Tampondruck
Siebdruck
UV Rund-Druck
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,2 x 22,5 cm |
Gewicht (g) | 67 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3923301000 |
Material | PS |